Cookieerklärung Hulc B.V.
Diese Website verwendet Cookies. Wir nutzen Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anzubieten und unseren Webverkehr zu analysieren. Des Weiteren geben wir Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Diese Partner können diese Daten mit anderen Informationen kombinieren, die Sie ihnen zur Verfügung gestellt haben oder die sie aufgrund Ihrer Nutzung ihrer Dienste gesammelt haben.
Cookies sind kleine Textdateien, die von Websites verwendet werden können, um Benutzererfahrungen effizienter zu gestalten.
Laut Gesetz dürfen wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern, wenn diese für den Betrieb der Website unbedingt erforderlich sind. Für alle anderen Arten von Cookies benötigen wir Ihre Einwilligung.
Diese Website verwendet verschiedene Arten von Cookies. Einige Cookies werden von Drittanbieterdiensten platziert, die auf unseren Seiten erscheinen.
Über die Cookieerklärung auf unserer Website können Sie Ihre Einwilligung jederzeit ändern oder widerrufen.
In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen darüber, wer wir sind, wie Sie uns kontaktieren können und wie wir personenbezogene Daten verarbeiten.
Wenn Sie Fragen zu Ihrer Einwilligung haben, geben Sie bitte die ID und das Datum der Einwilligung an.
Ihre Einwilligung gilt für die folgenden Domains: app.hulc.io, hulc.nl
Ihr aktueller Status: Alles erlauben.
Ihre Einwilligungs-ID: xJ/NubVYs+Kd7GE0n5OAkIa/dBDOajYSxO8Xpq0Heqj3tayWrA2cZA==Datum der Einwilligung: Dienstag, 5. März 2024 um 13:06:11 MEZ
Ändern Sie Ihre Einwilligung | Einwilligung widerrufen
Cookieerklärung zuletzt aktualisiert am 16.01.2025 durch Cookiebot:
Erforderlich (25)
Erforderliche Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Website ermöglichen. Ohne diese Cookies kann die Website nicht richtig funktionieren.
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Aufbewahrungsdauer | Typ |
---|---|---|---|---|
__Host-airtable-session | Airtable | Enthält eine spezifische ID für die aktuelle Sitzung. Dies ist notwendig, damit die Website korrekt funktioniert. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
__Host-airtable-session.sig | Airtable | Enthält eine spezifische ID für die aktuelle Sitzung. Dies ist notwendig, damit die Website korrekt funktioniert. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
__mp_opt_in_out_# | cdn.mxpnl.com | Speichert den Cookie-Status des Benutzers für die aktuelle Domain | Sitzung | HTTP-Cookie |
_grecaptcha | Dieses Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. Dies ist vorteilhaft für die Website, um genaue Berichte über die Nutzung der Website zu erstellen. | Permanent | Lokaler HTML-Speicher | |
_GRECAPTCHA | Dieses Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. Dies ist vorteilhaft für die Website, um genaue Berichte über die Nutzung der Website zu erstellen. | 180 Tage | HTTP-Cookie | |
1.gif | Cookiebot | Wird verwendet, um die Anzahl der Sitzungen auf der Website zu zählen, notwendig zur Optimierung der Bereitstellung von CMP-Produkten. | Sitzung | Pixeltracker |
AWSALB | Venngage | Registriert, welcher Servercluster den Besucher bedient. Dies wird in Verbindung mit der Verkehrsverteilung verwendet, um die Benutzererfahrung zu optimieren. | 7 Tage | HTTP-Cookie |
AWSALBCORS | Venngage | Registriert, welcher Servercluster den Besucher bedient. Dies wird in Verbindung mit der Verkehrsverteilung verwendet, um die Benutzererfahrung zu optimieren. | 7 Tage | HTTP-Cookie |
AWSALBTG | report.hulc.nl | Registriert, welcher Servercluster den Besucher bedient. Dies wird in Verbindung mit der Verkehrsverteilung verwendet, um die Benutzererfahrung zu optimieren. | 7 Tage | HTTP-Cookie |
AWSALBTGCORS | Airtable | Registriert, welcher Servercluster den Besucher bedient. Dies wird in Verbindung mit der Verkehrsverteilung verwendet, um die Benutzererfahrung zu optimieren. | 7 Tage | HTTP-Cookie |
bcookie | Wird verwendet, um Spam zu erkennen und die Sicherheit der Website zu verbessern. | 1 Jahr | HTTP-Cookie | |
brw | Airtable | Wird verwendet, um potenzielle Fehler in von Drittanbietern bereitgestellten Funktionen auf der Website zu erkennen und zu registrieren. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
CookieConsent [x2] | Cookiebot | Speichert den Cookie-Status des Benutzers für die aktuelle Domain | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
crisp-client%2Fsession%2F#GUID# [x2] | Crisp hulc.nl | Ausstehend | 6 Monate | HTTP-Cookie |
csrftoken | app.hulc.io | Hilft, Cross-Site Request Forgery (CSRF)-Angriffe zu verhindern. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
li_gc | Speichert den Cookie-Status des Benutzers für die aktuelle Domain | 180 Tage | HTTP-Cookie | |
login-status-p | report.hulc.nl | Dieses Cookie ist für die Anmeldefunktion auf der Website erforderlich. | Sitzung | HTTP-Cookie |
rc::a | Dieses Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. Dies ist vorteilhaft für die Website, um genaue Berichte über die Nutzung der Website zu erstellen. | Permanent | Lokaler HTML-Speicher | |
rc::b | Dieses Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. | Sitzung | Lokaler HTML-Speicher | |
rc::c | Dieses Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. | Sitzung | Lokaler HTML-Speicher | |
rc::d-15# | Dieses Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. | Permanent | Lokaler HTML-Speicher | |
rc::f | Dieses Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. | Permanent | Lokaler HTML-Speicher | |
test_cookie | Wird verwendet, um zu überprüfen, ob der Browser des Benutzers Cookies unterstützt. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
Präferenzen (6)
Präferenz-Cookies ermöglichen einer Website, sich an Informationen zu erinnern, die das Verhalten oder das Aussehen der Website beeinflussen, wie Ihre bevorzugte Sprache oder die Region, in der Sie sich befinden.
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Aufbewahrungsdauer | Typ |
---|---|---|---|---|
CookieConsentBulkSetting-# | Cookiebot | Aktiviert die Cookie-Zustimmung für mehrere Websites | Permanent | Lokaler HTML-Speicher |
crisp-client/domain-detect/# [x2] | Crisp | Ausstehend | Sitzung | HTTP-Cookie |
crisp-client/session/# | Crisp | Notwendig für die Funktionalität der Chat-Box-Funktion der Website. | Permanent | Lokaler HTML-Speicher |
crisp-client/session/#:e | Crisp | Notwendig für die Funktionalität der Chat-Box-Funktion der Website. | Permanent | Lokaler HTML-Speicher |
lidc | Registriert, welcher Servercluster den Besucher bedient. Dies wird in Verbindung mit der Verkehrsverteilung verwendet, um die Benutzererfahrung zu optimieren. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
Statistiken (14)
Statistische Cookies unterstützen Websitebetreiber dabei, zu verstehen, wie Besucher ihre Website nutzen, indem sie anonym Daten sammeln und berichten.
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Aufbewahrungsdauer | Typ |
---|---|---|---|---|
_vis_opt_s | hulc.io | Wird von Visual Website Optimizer verwendet, um festzustellen, ob der Besucher an einem Designexperiment teilnimmt. | 100 Tage | HTTP-Cookie |
_vis_opt_test_cookie | hulc.io | Wird verwendet, um zu überprüfen, ob der Browser des Benutzers Cookies unterstützt. | Sitzung | HTTP-Cookie |
_vwo_ds | hulc.io | Sammelt Daten über die Besuche des Nutzers auf der Website, wie die Anzahl der Besuche, die durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten geladen wurden, mit dem Ziel, Berichte zur Optimierung des Website-Inhalts zu generieren. | 30 Tage | HTTP-Cookie |
_vwo_referrer | hulc.io | Registriert Daten über das Verhalten von Besuchern auf der Website. Dies wird für interne Analysen und Optimierung der Website verwendet. | Sitzung | HTTP-Cookie |
_vwo_sn | hulc.io | Sammelt Statistiken über die Besuche des Nutzers auf der Website, wie die Anzahl der Besuche, die durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten gelesen wurden. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
_vwo_uuid | hulc.io | Wird von Visual Website Optimizer verwendet, um sicherzustellen, dass dieselbe Benutzeroberflächen-Variante für jeden Besuch angezeigt wird, wenn der Benutzer an einem Designexperiment teilnimmt. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
_vwo_uuid_v2 | hulc.io | Dieses Cookie wird gesetzt, um Split-Tests auf der Website durchzuführen. Diese optimieren die Relevanz der Website für den Besucher – das Cookie kann auch gesetzt werden, um die Erfahrung des Besuchers auf einer Website zu verbessern. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
eu01/s.gif | VWO | Ausstehend | Sitzung | Pixeltracker |
eu01/v.gif | VWO | Dieses Cookie wird vom Websitebetreiber in Verbindung mit dem Testen mehrerer Varianten verwendet. Es handelt sich um ein Werkzeug zur Kombination oder Änderung von Inhalten auf der Website. Dadurch kann die Website die beste Version der Seite ermitteln. | Sitzung | Pixeltracker |
personalization_id | Twitter Inc. | Dieses Cookie wird von Twitter gesetzt – Es ermöglicht dem Besucher, Inhalte der Website auf seinem Twitter-Profil zu teilen. | 400 Tage | HTTP-Cookie |
route | app.hulc.io | Registriert statistische Daten über das Verhalten von Besuchern auf der Website. Wird für interne Analysen durch den Website-Administrator verwendet. | 2 Tage | HTTP-Cookie |
snowplowOutQueue_#_post2 | Leadinfo | Registriert statistische Daten über das Verhalten von Besuchern auf der Website. Wird für interne Analysen durch den Website-Administrator verwendet. | Permanent | Lokaler HTML-Speicher |
snowplowOutQueue_#_post2.expires | Leadinfo | Registriert statistische Daten über das Verhalten von Besuchern auf der Website. Wird für interne Analysen durch den Website-Administrator verwendet. | Permanent | Lokaler HTML-Speicher |
vwoSn | app.hulc.io | Dieses Cookie wird gesetzt, um Split-Tests auf der Website durchzuführen. Diese optimieren die Relevanz der Website für den Besucher – das Cookie kann auch gesetzt werden, um die Erfahrung des Besuchers auf einer Website zu verbessern. | Permanent | Lokaler HTML-Speicher |
Marketing (44)
Marketing-Cookies werden verwendet, um Besucher über verschiedene Websites hinweg zu verfolgen. Ihr Zweck ist es, Anzeigen zu schalten, die auf den individuellen Nutzer zugeschnitten und relevant sind. Diese Anzeigen werden dadurch wertvoller für Herausgeber und externe Werbetreibende.
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Aufbewahrungsdauer | Typ |
---|---|---|---|---|
#-# | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Sitzung | Lokaler HTML-Speicher |
__Secure-ROLLOUT_TOKEN | YouTube | Ausstehend | 180 Tage | HTTP-Cookie |
_fbp [x2] | Meta Platforms, Inc. | Wird von Facebook verwendet, um eine Reihe von Werbeprodukten zu liefern, wie zum Beispiel Echtzeit-Gebote von externen Werbetreibenden. | 3 Monate | HTTP-Cookie |
_ga [x2] | Wird verwendet, um Daten über das Gerät und das Verhalten des Besuchers an Google Analytics zu senden. Verfolgt den Besucher über verschiedene Geräte und Marketingkanäle hinweg. | 2 Jahre | HTTP-Cookie | |
_ga_# [x2] | Wird verwendet, um Daten über das Gerät und das Verhalten des Besuchers an Google Analytics zu senden. Verfolgt den Besucher über verschiedene Geräte und Marketingkanäle hinweg. | 2 Jahre | HTTP-Cookie | |
_gcl_au [x2] | Wird von Google AdSense verwendet, um mit der Effizienz von Werbung auf Websites zu experimentieren, die ihre Dienste nutzen. | 3 Monate | HTTP-Cookie | |
_li_id.# | Leadinfo | Verfolgt die individuellen Sitzungen auf den Websites, wodurch die Website statistische Daten von mehreren Besuchen sammeln kann – Diese Daten können auch verwendet werden, um Leads für Marketingzwecke zu generieren. | Permanent | Lokaler HTML-Speicher |
_li_id.#.expires | Leadinfo | Verfolgt die individuellen Sitzungen auf den Websites, wodurch die Website statistische Daten von mehreren Besuchen sammeln kann – Diese Daten können auch verwendet werden, um Leads für Marketingzwecke zu generieren. | Permanent | Lokaler HTML-Speicher |
_li_ses.# | Leadinfo | Verfolgt die individuellen Sitzungen auf den Websites, wodurch die Website statistische Daten von mehreren Besuchen sammeln kann – Diese Daten können auch verwendet werden, um Leads für Marketingzwecke zu generieren. | Permanent | Lokaler HTML-Speicher |
_li_ses.#.expires | Leadinfo | Verfolgt die individuellen Sitzungen auf den Websites, wodurch die Website statistische Daten von mehreren Besuchen sammeln kann – Diese Daten können auch verwendet werden, um Leads für Marketingzwecke zu generieren. | Permanent | Lokaler HTML-Speicher |
giphyPingbackId | Giphy Support | Verfolgt die Nutzung von GIFs durch den Besucher. Dies dient analytischen und Marketingzwecken. | Sitzung | Lokaler HTML-Speicher |
i/adsct | report.hulc.nl | Das Cookie wird von Twitter.com verwendet, um zu bestimmen, wie viele Besucher die Website über Twitter-Anzeigen besuchen. | Sitzung | Pixeltracker |
IDE | Ausstehend | 400 Tage | HTTP-Cookie | |
iU5q-!O9@$ | YouTube | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken darüber zu führen, welche YouTube-Videos der Nutzer gesehen hat. | Sitzung | Lokaler HTML-Speicher |
LAST_RESULT_ENTRY_KEY | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Sitzung | HTTP-Cookie |
lastExternalReferrer | Meta Platforms, Inc. | Ermittelt, auf welche Weise der Benutzer zur Website gelangt ist, indem seine letzte URL-Adresse registriert wird. | Permanent | Lokaler HTML-Speicher |
lastExternalReferrerTime | Meta Platforms, Inc. | Ermittelt, auf welche Weise der Benutzer zur Website gelangt ist, indem seine letzte URL-Adresse registriert wird. | Permanent | Lokaler HTML-Speicher |
LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore | report.hulc.nl | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Permanent | IndexedDB |
mp_#_mixpanel [x2] | cdn.mxpnl.com | Ausstehend | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
nextId | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Sitzung | HTTP-Cookie |
NID | Ausstehend | 6 Monate | HTTP-Cookie | |
pagead/1p-user-list/# | Wird verwendet, um zu verfolgen, ob der Besucher Interesse an bestimmten Produkten oder Ereignissen auf mehreren Websites gezeigt hat, und erkennt, wie der Besucher zwischen Websites navigiert – Dies wird zur Messung von Werbeanstrengungen verwendet und erleichtert die Zahlung von Vermittlungsgebühren zwischen Websites. | Sitzung | Pixeltracker | |
remote_sid | YouTube | Erforderlich für die Implementierung und Funktionalität von YouTube-Videos auf der Website. | Sitzung | HTTP-Cookie |
Anfragen | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Sitzung | HTTP-Cookie |
ServiceWorkerLogsDatabase#SWHealthLog | report.hulc.nl | Erforderlich für die Implementierung und Funktionalität von YouTube-Videos auf der Website. | Permanent | IndexedDB |
TESTCOOKIESENABLED | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
VISITOR_INFO1_LIVE | YouTube | Versucht, die Bandbreite der Nutzer auf Seiten mit integrierten YouTube-Videos zu schätzen. | 180 Tage | HTTP-Cookie |
YSC | YouTube | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken darüber zu führen, welche YouTube-Videos der Nutzer gesehen hat. | Sitzung | HTTP-Cookie |
yt.innertube::nextId | YouTube | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken darüber zu führen, welche YouTube-Videos der Nutzer gesehen hat. | Permanent | Lokaler HTML-Speicher |
yt.innertube::requests | YouTube | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken darüber zu führen, welche YouTube-Videos der Nutzer gesehen hat. | Permanent | Lokaler HTML-Speicher |
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | report.hulc.nl | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Permanent | Lokaler HTML-Speicher |
YtIdbMeta#databases | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Permanent | IndexedDB |
yt-remote-cast-available | YouTube | Speichert die Präferenzen des Videoplayers des Nutzers für eingebettete YouTube-Videos | Sitzung | Lokaler HTML-Speicher |
yt-remote-cast-installed | YouTube | Speichert die Präferenzen des Videoplayers des Nutzers für eingebettete YouTube-Videos | Sitzung | Lokaler HTML-Speicher |
yt-remote-connected-devices | report.hulc.nl | Speichert die Präferenzen des Videoplayers des Nutzers für eingebettete YouTube-Videos | Permanent | Lokaler HTML-Speicher |
yt-remote-device-id | YouTube | Speichert die Präferenzen des Videoplayers des Nutzers für eingebettete YouTube-Videos | Permanent | Lokaler HTML-Speicher |
yt-remote-fast-check-period | report.hulc.nl | Speichert die Präferenzen des Videoplayers des Nutzers für eingebettete YouTube-Videos | Sitzung | Lokaler HTML-Speicher |
yt-remote-session-app | YouTube | Speichert die Präferenzen des Videoplayers des Nutzers für eingebettete YouTube-Videos | Sitzung | Lokaler HTML-Speicher |
yt-remote-session-name | report.hulc.nl | Speichert die Präferenzen des Videoplayers des Nutzers für eingebettete YouTube-Videos | Sitzung | Lokaler HTML-Speicher |
Nicht klassifiziert (9)
Nicht klassifizierte Cookies sind Cookies, die wir noch dabei sind zu klassifizieren, zusammen mit den Anbietern individueller Cookies.
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Aufbewahrungsdauer | Typ |
---|---|---|---|---|
_vwo_984912_config | app.hulc.io | Ausstehend | Permanent | Lokaler HTML-Speicher |
acq | report.hulc.nl | Ausstehend | Sitzung | HTTP-Cookie |
acq.sig | report.hulc.nl | Ausstehend | Sitzung | HTTP-Cookie |
brwConsent | Airtable | Ausstehend | 1 Tag | HTTP-Cookie |
tours | www.usetiful.com | Ausstehend | Permanent | Lokaler HTML-Speicher |
uf_banners | www.usetiful.com | Ausstehend | Permanent | Lokaler HTML-Speicher |
uf_completed | www.usetiful.com | Ausstehend | Permanent | Lokaler HTML-Speicher |
uf_reports_to_send | www.usetiful.com | Ausstehend | Permanent | Lokaler HTML-Speicher |
venngage_sid | Venngage | Ausstehend | 30 Tage | HTTP-Cookie |